raybet雷竞技ioses下载
Product Center當前位置:首頁
raybet雷竞技ioses下载
幹燥箱係列
鼓風幹燥箱
電熱鼓風幹燥箱
品牌 | 國旺儀器 |
---|
電熱鼓風幹燥箱詳細說明
電熱鼓風幹燥箱 構造及用途:
1. 箱體(ti) 內(nei) 均采用不鏽鋼氬弧焊製作而成,箱外采用 鋼板,造型美觀,新穎。
2、 采用具有控溫保護、數字顯示的微電腦溫度控製器,帶有定時功能,控溫可靠(可選智能型液晶程序溫度控製器)。
3、 熱風循環係統由能在高溫下連續運轉的風機和合適風道組成。工作室內(nei) 溫度均勻。
4、 獨立限溫報警係統,超過限製溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外。(選配)
5、 具有RS485接口可連接記錄儀(yi) 和計算機,能記錄溫度參數的變化狀況(選配)。
特點:
·采用微電腦PID控製
·的拚裝設計,使箱體(ti) 結構更合理;
·配備玻璃內(nei) 門,使觀察樣品時箱體(ti) 內(nei) 溫度變化zui小;
·特別適用於(yu) LED、LCD石英晶體(ti) 電容、電阻等要求高恒溫精度的產(chan) 品生產(chan) 過程的烘幹及老化。
台式幹燥箱
技術參數:
型號 內(nei) 徑規格.....外徑規格....工作電壓V 功率KW 工作溫度℃
202-0 350×350×350 640×640×520 220 1.6 室溫升10-300
202-1 450×450×350 730×720×520 220 3 室溫升10-300
202-2 550×550×450 830×850×640 220 3 室溫升10-300
202-3 750×600×500 1050×980×700 220 5 室溫升10-300
202-4 1000×800×800 1380×1210×1000 220 7 室溫升10-300
型號 內(nei) 徑規格.....外徑規格....工作電壓V 功率KW 工作溫度℃
101-0 350×350×350 640×650×520 220 1.6 室溫升10-300
101-1 450×450×350 730×760×520 220 3 室溫升10-300
101-2 550×550×450 830×880×640 220 3 室溫升10-300
101-3 750×600×500 1050×950×700 220 5 室溫升10-300
101-4 1000×800×800 1380×1210×1000 220 7 室溫升10-300
型號 內(nei) 徑規格.....外徑規格....工作電壓V 功率KW 工作溫度℃
202A-0 350×350×350 640×650×520 220 1.6 室溫升10-300
202A-1 450×450×350 730×760×520 220 3 室溫升10-300
202A-2 550×550×450 830×850×640 220 3 室溫升10-300
202A-3 750×600×500 1050×980×700 220 5 室溫升10-300
202A-4 1000×800×800 1380×1210×1000 220 7 室溫升10-300
型號 內(nei) 徑規格.....外徑規格....工作電壓V 功率KW 工作溫度℃
101A-0 350×350×350 640×650×520 220 1.6 室溫升10-300
101A-1 450×450×350 730×760520 220 3 室溫升10-300
101A-2 550×550×450 830×850×640 220 3 室溫升10-300
101A-3 750×600×500 1050×980×700 220 5 室溫升10-300
101A-4 1000×800×800 1380×1210×1000 380 7 室溫升10-300
(不鏽鋼內(nei) 膽)
型號 內(nei) 徑規格.....外徑規格....工作電壓V 功率KW 工作溫度℃
202A-A0S 250×250×250 480×520×400 220 0.8 室溫升10-300
202A-0S 350×350×350 640×650×520 220 1.6 室溫升10-300
202A-1S 450×450×350 730×760×520 220 3 室溫升10-300
202A-2S 550×550×450 830×850×640 220 3 室溫升10-300
(不鏽鋼內(nei) 膽)
型號 內(nei) 徑規格.....外徑規格....工作電壓V 功率KW 工作溫度℃
101A-0S 350×350×350 640×650×530 220 1.6 室溫升10-300
101A-1S 450×450×350 730×760×520 220 3 室溫升10-300
101A-2S 550×550×450 830×880×640 220 3 室溫升10-300
101A-3S 750×600×500 1050×980×700 220 5 室溫升10-300
101A-4S 1000×800×800 1380×1210×1000 380 7 室溫升10-300
性質:
是根據《幹燥箱技術條件》的標準生產(chan) ,廣泛適用於(yu) 工作或實驗室中的一般性烘焙、幹燥、熱處理、消毒、保溫等實驗。主要有臥式、立式;加熱、恒溫;普通材質、不鏽鋼材質;以及熱循環、紅外線等不同類型。
可根據顧客要求進行訂做