raybet雷竞技ioses下载
Product Center當前位置:首頁
raybet雷竞技ioses下载
恒溫水槽係列
低溫恒溫水槽
DCW-1010臥式低溫恒溫槽
品牌 | 國旺儀器 | 溫控功能 | 製冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 5千-1萬 | 循環功能 | 內外循環 |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,石油 |
DCW係列臥式低溫恒溫槽儀(yi) 器簡介
DCW係列臥式低溫恒溫槽是自帶製冷和加熱的高精度恒溫源, 可在機內(nei) 水槽進行恒溫實驗,或通過軟管與(yu) 其他設備相連,作為(wei) 恒溫源配套使用。廣泛用於(yu) 石油、化工、電子儀(yi) 表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(ye) 質檢及生產(chan) 部門,為(wei) 用戶工作時提供一個(ge) 熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chan) 的產(chan) 品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為(wei) 直接加熱或製冷和輔助加熱或製冷的熱源或冷源。
二、主要特點:
●全封閉壓縮機組製冷,製冷係統具有過熱、過電流多重保護裝置。
●循環泵可以把槽內(nei) 被恒溫液體(ti) 外引,建立第二恒溫場。
●槽內(nei) 冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內(nei) 直接進行低溫、恒溫實驗
●采用XMT模擬數字PID自動控製係統,溫度數字顯示。
●內(nei) 膽、台麵均為(wei) 全不鏽鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
●DCW係列為(wei) 臥式,便於(yu) 置於(yu) 超作台內(nei) 。
三、同類產(chan) 品技術參數:
型號 | 溫度範圍(℃) | 溫度波度(℃) | 工作槽容積(mm3) | 槽深度(mm) | 循環泵流量(L/min) | 工作槽口(mm2) |
DCW-0506 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-0510 | ±0. 05 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | |
DCW-1006 | -10~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-1008 | ±0. 05 | 280×250×140 | 140 | 6 | 235×160 | |
DCW-1010 | ±0. 05 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | |
DCW-1015 | ±0. 05 | 280×250×220 | 220 | 6 | 235×160 | |
DCW-2006 | -20~100 | ±0. 05 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW- | ±0. 05 | 280×250×140 | 140 | 6 | 235×160 | |
DCW-2010 | ±0. 05 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | |
DCW-2015 | ±0. 05 | 300×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | |
DCW-3006 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-3010 | ±0.1 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | |
DCW-3506 | -35~100 | ±0.1 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 |
DCW-3510 | ±0.1 | 250×200×200 | 200 | 6 | 180×140 | |
DCW-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×130 | 130 | 6 | 180×140 |
特殊規格可根據顧客要求進行定製!