raybet雷竞技ioses下载
Product Center當前位置:首頁
raybet雷竞技ioses下载
恒溫水槽係列
低溫恒溫水槽
DC係列低溫恒溫水槽
品牌 | 國旺儀器 | 溫控功能 | 製冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-2萬 | 循環功能 | 內外循環 |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,石油,電子/電池 |
低溫恒溫水槽詳細說明
低溫恒溫水槽結構:
結構為(wei) 金屬長方形,采用冷軋鋼板精心製作外殼,不鏽鋼內(nei) 膽,數顯溫控儀(yi) ,電源,水泵均裝在控製盒內(nei) 。
作用:
廣泛用於(yu) 石油、化工、電子儀(yi) 表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(ye) 質檢及生產(chan) 部門,為(wei) 用戶工作時提供一個(ge) 熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產(chan) 的產(chan) 品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為(wei) 直接加熱或製冷和輔助加熱或製冷的熱源或冷源。
特點:
1、風冷式全封閉壓縮機組製冷,降溫速度快。
2、製冷係統具有過熱、過電流等多重保護裝置。 設有循環泵,可把槽內(nei) 被恒溫液體(ti) 外引,建立第二恒溫場,還可作為(wei) 冷源,把槽內(nei) 被製冷液體(ti) 引到機外實驗容器。
3、儀(yi) 器結構緊湊,外殼為(wei) 鋼板噴塑,內(nei) 膽采用不鏽鋼材料。
4、采用微機智能控製係統。觸摸軟鍵快速設定溫度,操作方便。
5、微機修正溫度測量值偏差,數顯精度0.1℃。
6、具有超溫報警係統。
DC係列 技術參數:
型號 | 溫度範圍 | 溫度波動度 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 循環泵流量 |
DC-6 | -5~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 5 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 5 |
DC-1030 | -5~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-2030 | -20~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 5 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DC-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 5 |
DC-4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 5 |
DC-4010A | -40~40 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 5 |
產(chan) 品相關(guan) 關(guan) 鍵字:, , ,
DC係列可根據顧客要求進行訂做
DC係列 售後服務:三包一年,終身維修!