技術文章
Technical articles金壇市國旺實驗儀(yi) 器廠是專(zhuan) 業(ye) 製造全溫搖瓶櫃的廠家!買(mai) 全溫搖瓶櫃請選國旺儀(yi) 器!專(zhuan) 業(ye) 製造更具保障,是顧客的理想選擇!國旺儀(yi) 器全溫搖瓶櫃為(wei) 雙層單開門或立式雙層結構,控製電路采用進口LED數字顯示電路,(也可以根據顧客要求選擇LCD液晶顯示),主機采用法國進口泰康壓縮機,絕非國內(nei) 普通壓縮機可以相比。傳(chuan) 動電機采用無刷電機,有效的延長了機器的使用壽命。
型號 | HYG-A全溫搖瓶櫃(雙層單開門) |
振蕩頻率 | 40-280轉/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每層容量) | 1000ml×15或500ml×24或250ml×35(三角瓶)或彈簧網架 |
托盤尺寸(mm) | 710×450雙層 |
定時範圍 | 0-999分鍾 |
恒溫範圍 | 5℃~60℃(室溫25℃時) |
恒溫精度 | 0.1℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
數顯方式 | LED |
輸入功率 | 1200W |
外形尺寸(mm) | 900×750×1530 |
重量 | 180kg |
電源 | 220V 50Hz |
照明 | 20W |
型號 | HYG-B全溫搖瓶櫃(雙層雙開門) |
振蕩頻率 | 40-280轉/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每層容量) | 1000ml×21或500ml×36或250ml×55(三角瓶)或彈簧網架 |
托盤尺寸(mm) | 1020×480雙層 |
定時範圍 | 0-999分鍾 |
恒溫範圍 | 5℃~60℃(室溫25℃時) |
恒溫精度 | 0.1℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
數顯方式 | LED |
輸入功率 | 1200W |
外形尺寸(mm) | 1200×750×1530 |
重量 | 200kg |
電源 | 220V 50Hz |
照明 | 20W |
如果以上兩(liang) 款全溫搖瓶櫃還不能滿足您的技術需求,歡迎您!我們(men) 公司有眾(zhong) 多高素質,高水平的科研技術工程師,可以根據您的技術要求,為(wei) 您設計方案,訂製您zui滿意的產(chan) 品,您的滿意是我們(men) zui大的追求!